Để tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng sáp nhập một số tỉnh thành.
Hiện nay Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn của đơn vị cấp tỉnh phải thỏa mãn quy mô dân số, diện tích tự nhiên và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc.
Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2016 nêu rõ:
Điều 1. Tiêu chuẩn của tỉnh
1. Quy mô dân số:
a) Tỉnh miền núi, vùng cao từ 900.000 người trở lên;
b) Tỉnh không thuộc điểm a khoản này từ 1.400.000 người trở lên.
2. Diện tích tự nhiên:
a) Tỉnh miền núi, vùng cao từ 8.000 km2 trở lên;
b) Tỉnh không thuộc điểm a khoản này từ 5.000 km2 trở lên.
3. Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 09 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 01 thành phố hoặc 01 thị xã.
Những tỉnh thành nào của Việt Nam có dân số thấp?
Danh sách các tỉnh thành có dân số thấp nhất, không đủ 900.000 người với tỉnh miền núi, vùng cao (theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê):
STT | Tỉnh thành | Dân số (nghìn người) |
---|---|---|
1 | Bắc Kạn | 313.905 |
2 | Lai Châu | 460.196 |
3 | Cao Bằng | 530.341 |
4 | Kon Tum | 540.341 |
5 | Điện Biên | 598.856 |
6 | Đắk Nông | 622.168 |
7 | Lào Cai | 730.420 |
8 | Lạng Sơn | 781.655 |
9 | Tuyên Quang | 784.811 |
10 | Yên Bái | 821.030 |
11 | Hà Giang | 854.679 |
Danh sách các tỉnh thành có dân số không đủ 1.400.000 người (theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê):
STT | Tỉnh thành | Dân số (nghìn người) |
---|---|---|
1 | Ninh Thuận | 590.467 |
2 | Quảng Trị | 632.375 |
3 | Hậu Giang | 733.017 |
4 | Hà Nam | 852.800 |
5 | Hòa Bình | 854.131 |
6 | Phú Yên | 872.964 |
7 | Quảng Bình | 895.430 |
8 | Bạc Liêu | 907.236 |
9 | Ninh Bình | 982.487 |
10 | Bình Phước | 994.679 |
11 | Trà Vinh | 1.009.168 |
12 | Vĩnh Long | 1.022.791 |
13 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1.148.313 |
14 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 |
15 | Tây Ninh | 1.169.165 |
16 | Cà Mau | 1.194.476 |
17 | Sóc Trăng | 1.199.653 |
18 | Bình Thuận | 1.230.808 |
19 | Khánh Hòa | 1.231.107 |
20 | Quảng Ngãi | 1.231.697 |
21 | Hưng Yên | 1.252.731 |
22 | Thái Nguyên | 1.286.751 |
23 | Bến Tre | 1.288.463 |
24 | Hà Tĩnh | 1.288.866 |
25 | Quảng Ninh | 1.320.324 |
26 | Bắc Ninh | 1.368.840 |
Những tỉnh thành nào của Việt Nam có diện tích nhỏ?
Danh sách các tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất, dưới 8.000 km2 với tỉnh miền núi, vùng cao:
STT | Tỉnh thành | Diện tích (km2) |
---|---|---|
1 | Bắc Kạn | 4.859,96 |
2 | Tuyên Quang | 5.867,90 |
3 | Lào Cai | 6.364,00 |
4 | Đắk Nông | 6.509,30 |
5 | Cao Bằng | 6.700,30 |
6 | Yên Bái | 6.887,70 |
7 | Hà Giang | 7.929,50 |
Danh sách các tỉnh thành có diện tích nhỏ, dưới 5.000 km2:
STT | Tỉnh thành | Diện tích (km 2) |
---|---|---|
1 | Bắc Ninh | 822,70 |
2 | Hà Nam | 860,90 |
3 | Hưng Yên | 930,20 |
4 | Vĩnh Phúc | 1.235,20 |
5 | Ninh Bình | 1.387,00 |
6 | Vĩnh Long | 1.475,00 |
7 | Thái Bình | 1.570,50 |
8 | Hậu Giang | 1.621,80 |
9 | Nam Định | 1.668,00 |
10 | Hải Dương | 1.668,20 |
11 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1.980,80 |
12 | Trà Vinh | 2.358,20 |
13 | Bến Tre | 2.394,60 |
14 | Tiền Giang | 2.510,50 |
15 | Bạc Liêu | 2.669,00 |
16 | Bình Dương | 2.694,70 |
17 | Sóc Trăng | 3.311,80 |
18 | Ninh Thuận | 3.355,30 |
19 | Đồng Tháp | 3.383,80 |
20 | Phú Thọ | 3.534,60 |
21 | Thái Nguyên | 3.536,40 |
22 | An Giang | 3.536,70 |
23 | Bắc Giang | 3.851,40 |
24 | Tây Ninh | 4.041,40 |
25 | Long An | 4.490,20 |
26 | Hòa Bình | 4.591,00 |
17 | Quảng Trị | 4.739,80 |
Như vậy, đối với các tỉnh thành miền núi, có một số tỉnh có diện tích dưới 8.000 km2 và dân số dưới 900.000 người là: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Đắk Nông, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang.
Đối với các tỉnh thành khác, có một số tỉnh có diện tích dưới 5.000 km2 và dân số dưới 1.400.000 người là: Quảng Trị, Hậu Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Bạc Liêu, Ninh Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Sóc Trăng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Ninh.