Chỉ tiêu dự kiến và điểm chuẩn 3 năm gần đây:
Mã ngành | Tổ hợp | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2024 | Dự kiến chỉ tiêu 2025 |
7220201 | D01 | Ngôn ngữ Anh | Nam: 25.28 Nữ: 28.29 | Nam: 25.57 Nữ: 27.46 | Nam: 26.48 Nữ: 27.54 | 16 |
7220202 | D01, D02 | Ngôn ngữ Nga | Nam: 25.66 Nữ: 28.25 | Nam: 23.81 Nữ: 26.38 | Nam: 25.88 Nữ: 27.17 | 10 |
7220204 | D01, D04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Nam: 22.82 Nữ: 28.25 | Nam: 24.73 Nữ: 27.97 | Nam: 26.67 Nữ: 28.22 | 10 |
7310206 | D01 | Quan hệ quốc tế | Nam: 24.79 Nữ: 28.01 | Nam: 26.17 Nữ 27.97 | Nam: 25.94 Nữ: 27.72 | 11 |
7860231 | A00, A01 | Trinh sát Kỹ thuật | MB: 25.45 MN: 23.75 | MB: 25.10 MN: 24.25 | MB: 25.26 MN: 24.50 | 33 |
Năm nay, trường được giao đào tạo trở lại 200 chỉ tiêu